Ремонт ванной комнаты +7 (926) 983 3630
Мастера для ремонта ванной комнаты +7 926 983 3630
Комплексный ремонт - ванная под ключ.
Капитальный ремонт ванной от 49 600 руб
Косметический от 22 500 руб.


Стоимость капитального ремонта ванной комнаты (пример)
Площадь пола и потолка 3,5 м2, площадь стен без дверей 21 м2
| Наименование работ | Объём работ | Цена, руб | Сумма, руб |
| Работы по полу | |||
| Демонтаж плитки с пола | 3,5 м2 | 200 | 700 |
| Грунтовка глубокого проникновения | 3,5 м2 | 50 | 170 |
| Гидроизоляция обмазочная (Водостоп) | 3,5 м2 | 300 | 1000 |
| Стяжка пола цементно-песчаная (до 3 см) | 3,5 м2 | 330 | 1060 |
| Укладка керамической плитки | 3,5 м2 | 800 | 2800 |
| Затирка швов | 3,5 м2 | 90 | 300 |
| Устройство порожка | 0,6 м/п | 800 | 480 |
| ИТОГО со скидкой: | 5 900 | ||
| Стены и потолок | |||
| Демонтаж плитки со стен (без сохранения) | 21 м2 | 120 | 2400 |
| Грунтовка стен глубокого проникновения | 21 м2 | 50 | 1020 |
| Подготовка стен под укладку плитки (штукатурка под маяк до 3 см) | 21 м2 | 300 | 4 200 |
| Укладка плитки на стену | 21 м2 | 950 | 19700 |
| Затирка швов | 21 м2 | 50 | 1 080 |
| Монтаж решетки вентиляции | 1 шт | 250 | 250 |
| Монтаж реечного потолка | 3,5 м2 | 900 | 3 800 |
| ИТОГО со скидкой: | 28900 | ||
| Сантехнические работы | |||
| Демонтаж смесителя, раковины (без сохранения) | 1 шт | 400 | 400 |
| Демонтаж полотенцесушителя | 1 шт | 300 | 300 |
| Демонтаж ванны | 1 шт | 1 000 | 1 000 |
| Разводка сантехнических труб (комплекс работ) | 1 шт | 9 000 | 9 000 |
| Штробирование бетонной стены + заделка штроб | 5 точек | 500 | 2 500 |
| Монтаж ванны | 1 шт | 3 000 | 3 000 |
| Устройство экрана под ванну | 1 шт | 500 | 500 |
| Установка сифона + "тюльпан" | 1 шт | 1200 | 1200 |
| Монтаж смесителя | 1 шт | 1 000 | 1 000 |
| Установка полотенцесушителя на готовое место | 1 шт | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО со скидкой: | 16 500 | ||
| Электрика | |||
| Диагностика электропроводки | 1 шт | 200 | 200 |
| Установка точечных светильников | 4 шт | 220 | 880 |
| Прокладка проводов в гофре, трубах ПВХ | 4 п/м | 90 | 360 |
| ИТОГО со скидкой: | 1 100 | ||
| Работы по подготовке | |||
| Вывоз мусора | контейнер | ||
| ИТОГО: | |||
| Всего работ на сумму: | 52 400 | ||
Замена двери от 2 500
Без выноса мусора + от 3 500 руб.